Empresas del sector Servicios Corporativos de Alta Tecnología en Costa Rica siguen impulsando la generación de empleo en el país en este año:
| Nombre |  Fecha de anuncio  |  Número de  posiciones  |  Plazo de las contrataciones  |  Principales perfiles / áreas  | 
|---|---|---|---|---|
| DiDi | 14 julio | 30 | 2022 | » Leer más | 
| Avionyx | 05 julio | 50 | 2022 | » Leer más | 
| Globant | 23 junio | 200 | 2022 | » Leer más | 
| Thermo Fisher | 16 junio | 75 | 2022 | » Leer más | 
| Delbridge | 07 junio | 50 | 2022 a 2024 | » Leer más | 
| Smash | 30 mayo | 1000 | 2022 a 2026 | » Leer más | 
| newfire | 26 mayo | 60 | Anual 2022 | » Leer más | 
| Intel | 24 mayo | 300 | Anual 2022 | » Leer más | 
| Synter RG | 28 abril | 150 | 2022 a 2023 | » Leer más | 
| Tridius Technologies | 26 abril | 30 | Anual 2022 | » Leer más | 
| ModSquad | 21 abril | 200 | 2022 a 2024 | » Leer más | 
| Boston CG | 20 abril | 400 | 2022 a 2024 | » Leer más | 
| SYKES (Grupo SITEL) | 4 abril | 300 | Anual 2022 | » Leer más | 
| Hakkoda | 29 marzo | 150 | Anual 2022 | » Leer más | 
| LTV Co. | 28 marzo | 40 | ND | » Leer más | 
| Konrad Group | 22 marzo | 100 | ND | » Leer más | 
| Simeo | 10 marzo | 100 | Anual 2022 | » Leer más | 
| CSS Corp | 7 marzo | 500 | 4 meses | » Leer más | 
| Tek Experts | 3 marzo | 1000 | Anual 2022 | » Leer más | 
| BeyondSoft Consulting | 3 marzo | 15 | Anual 2022 | » Leer más | 
| Smartsheet | 28 febrero | 100 | Anual 2022 | » Leer más | 
| Triz® Engineering Solutions | 17 febrero | 20 | ND | » Leer más | 
| Infosys BPM | 15 febrero | 400 | Anual 2022 | » Leer más | 
| Centro de Soluciones de Citi | 01 febrero | 200 | ND | » Leer más | 
| SPECTRAFORCE | 17 enero | 50 | Anual 2022 | » Leer más | 

Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología